TEHRAN امساكية رمضانية الهجري الموافق 2023 الميلادي لمدينة | ||||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | ||
١ | ٢٣ مارس, الخمیس | ٠٤:٢٥ | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٩ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤٩ | ١٨:٢٥ | ١٩:٤٨ | ||
٢ | ٢٤ مارس, الجمعة | ٠٤:٢٤ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٧ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤٩ | ١٨:٢٦ | ١٩:٤٩ | ||
٣ | ٢٥ مارس, السبت | ٠٤:٢٢ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١٩ | ١٥:٤٩ | ١٨:٢٧ | ١٩:٥٠ | ||
٤ | ٢٦ مارس, الأحد | ٠٤:٢١ | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٥ | ١٢:١٩ | ١٥:٤٩ | ١٨:٢٧ | ١٩:٥٠ | ||
٥ | ٢٧ مارس, الاثنين | ٠٤:١٩ | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٥٣ | ١٢:١٩ | ١٥:٥٠ | ١٨:٢٨ | ١٩:٥١ | ||
٦ | ٢٨ مارس, الثلاثاء | ٠٤:١٧ | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٥٢ | ١٢:١٨ | ١٥:٥٠ | ١٨:٢٩ | ١٩:٥٢ | ||
٧ | ٢٩ مارس, الأربعاء | ٠٤:١٦ | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٥٠ | ١٢:١٨ | ١٥:٥٠ | ١٨:٣٠ | ١٩:٥٣ | ||
٨ | ٣٠ مارس, الخمیس | ٠٤:١٤ | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٤٩ | ١٢:١٨ | ١٥:٥٠ | ١٨:٣١ | ١٩:٥٤ | ||
٩ | ٣١ مارس, الجمعة | ٠٤:١٣ | ٠٤:٢٧ | ٠٥:٤٧ | ١٢:١٨ | ١٥:٥١ | ١٨:٣٢ | ١٩:٥٥ | ||
١٠ | ١ ابريل, السبت | ٠٤:١١ | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٤٦ | ١٢:١٧ | ١٥:٥١ | ١٨:٣٢ | ١٩:٥٦ | ||
١١ | ٢ ابريل, الأحد | ٠٤:٠٩ | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٤٥ | ١٢:١٧ | ١٥:٥١ | ١٨:٣٣ | ١٩:٥٧ | ||
١٢ | ٣ ابريل, الاثنين | ٠٤:٠٨ | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٤٣ | ١٢:١٧ | ١٥:٥١ | ١٨:٣٤ | ١٩:٥٨ | ||
١٣ | ٤ ابريل, الثلاثاء | ٠٤:٠٦ | ٠٤:٢١ | ٠٥:٤٢ | ١٢:١٦ | ١٥:٥٢ | ١٨:٣٥ | ١٩:٥٩ | ||
١٤ | ٥ ابريل, الأربعاء | ٠٤:٠٥ | ٠٤:١٩ | ٠٥:٤٠ | ١٢:١٦ | ١٥:٥٢ | ١٨:٣٦ | ٢٠:٠٠ | ||
١٥ | ٦ ابريل, الخمیس | ٠٤:٠٣ | ٠٤:١٨ | ٠٥:٣٩ | ١٢:١٦ | ١٥:٥٢ | ١٨:٣٦ | ٢٠:٠١ | ||
١٦ | ٧ ابريل, الجمعة | ٠٤:٠١ | ٠٤:١٦ | ٠٥:٣٨ | ١٢:١٥ | ١٥:٥٢ | ١٨:٣٧ | ٢٠:٠٢ | ||
١٧ | ٨ ابريل, السبت | ٠٤:٠٠ | ٠٤:١٤ | ٠٥:٣٦ | ١٢:١٥ | ١٥:٥٢ | ١٨:٣٨ | ٢٠:٠٣ | ||
١٨ | ٩ ابريل, الأحد | ٠٣:٥٨ | ٠٤:١٣ | ٠٥:٣٥ | ١٢:١٥ | ١٥:٥٢ | ١٨:٣٩ | ٢٠:٠٤ | ||
١٩ | ١٠ ابريل, الاثنين | ٠٣:٥٦ | ٠٤:١١ | ٠٥:٣٤ | ١٢:١٥ | ١٥:٥٣ | ١٨:٤٠ | ٢٠:٠٥ | ||
٢٠ | ١١ ابريل, الثلاثاء | ٠٣:٥٥ | ٠٤:١٠ | ٠٥:٣٢ | ١٢:١٤ | ١٥:٥٣ | ١٨:٤١ | ٢٠:٠٦ | ||
٢١ | ١٢ ابريل, الأربعاء | ٠٣:٥٣ | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٣١ | ١٢:١٤ | ١٥:٥٣ | ١٨:٤١ | ٢٠:٠٧ | ||
٢٢ | ١٣ ابريل, الخمیس | ٠٣:٥٢ | ٠٤:٠٦ | ٠٥:٢٩ | ١٢:١٤ | ١٥:٥٣ | ١٨:٤٢ | ٢٠:٠٨ | ||
٢٣ | ١٤ ابريل, الجمعة | ٠٣:٥٠ | ٠٤:٠٥ | ٠٥:٢٨ | ١٢:١٤ | ١٥:٥٣ | ١٨:٤٣ | ٢٠:١٠ | ||
٢٤ | ١٥ ابريل, السبت | ٠٣:٤٨ | ٠٤:٠٣ | ٠٥:٢٧ | ١٢:١٣ | ١٥:٥٣ | ١٨:٤٤ | ٢٠:١١ | ||
٢٥ | ١٦ ابريل, الأحد | ٠٣:٤٧ | ٠٤:٠٢ | ٠٥:٢٦ | ١٢:١٣ | ١٥:٥٤ | ١٨:٤٥ | ٢٠:١٢ | ||
٢٦ | ١٧ ابريل, الاثنين | ٠٣:٤٥ | ٠٤:٠٠ | ٠٥:٢٤ | ١٢:١٣ | ١٥:٥٤ | ١٨:٤٦ | ٢٠:١٣ | ||
٢٧ | ١٨ ابريل, الثلاثاء | ٠٣:٤٤ | ٠٣:٥٨ | ٠٥:٢٣ | ١٢:١٣ | ١٥:٥٤ | ١٨:٤٦ | ٢٠:١٤ | ||
٢٨ | ١٩ ابريل, الأربعاء | ٠٣:٤٢ | ٠٣:٥٧ | ٠٥:٢٢ | ١٢:١٢ | ١٥:٥٤ | ١٨:٤٧ | ٢٠:١٥ | ||
٢٩ | ٢٠ ابريل, الخمیس | ٠٣:٤٠ | ٠٣:٥٥ | ٠٥:٢٠ | ١٢:١٢ | ١٥:٥٤ | ١٨:٤٨ | ٢٠:١٦ | ||
.ليلة القدر: يوم ١٧ ابريل الاثنين أی الليلة التی تربط نهار یوم ١٨ ابريل الثلاثاء
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الخمیس: ٧:٣٥
|