Die Ramadan Imsakiye für TEHRAN für das Jahr 2021 - Hijra 1442. | ||||||||||
Ramadan | Tage | Morgendaemmerung | Morgen | Sonnenaufgang | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht | ||
1 | 13 April, Dienstag | 04:51 | 05:06 | 06:29 | 13:14 | 16:53 | 19:43 | 21:09 | ||
2 | 14 April, Mittwoch | 04:49 | 05:04 | 06:28 | 13:14 | 16:53 | 19:43 | 21:10 | ||
3 | 15 April, Donnerstag | 04:48 | 05:02 | 06:26 | 13:13 | 16:53 | 19:44 | 21:11 | ||
4 | 16 April, Freitag | 04:46 | 05:01 | 06:25 | 13:13 | 16:54 | 19:45 | 21:12 | ||
5 | 17 April, Samstag | 04:44 | 04:59 | 06:24 | 13:13 | 16:54 | 19:46 | 21:13 | ||
6 | 18 April, Sonntag | 04:43 | 04:58 | 06:22 | 13:13 | 16:54 | 19:47 | 21:14 | ||
7 | 19 April, Montag | 04:41 | 04:56 | 06:21 | 13:12 | 16:54 | 19:48 | 21:16 | ||
8 | 20 April, Dienstag | 04:40 | 04:55 | 06:20 | 13:12 | 16:54 | 19:48 | 21:17 | ||
9 | 21 April, Mittwoch | 04:38 | 04:53 | 06:19 | 13:12 | 16:54 | 19:49 | 21:18 | ||
10 | 22 April, Donnerstag | 04:36 | 04:52 | 06:17 | 13:12 | 16:54 | 19:50 | 21:19 | ||
11 | 23 April, Freitag | 04:35 | 04:50 | 06:16 | 13:12 | 16:54 | 19:51 | 21:20 | ||
12 | 24 April, Samstag | 04:33 | 04:48 | 06:15 | 13:11 | 16:55 | 19:52 | 21:21 | ||
13 | 25 April, Sonntag | 04:32 | 04:47 | 06:14 | 13:11 | 16:55 | 19:53 | 21:22 | ||
14 | 26 April, Montag | 04:30 | 04:45 | 06:13 | 13:11 | 16:55 | 19:53 | 21:23 | ||
15 | 27 April, Dienstag | 04:29 | 04:44 | 06:11 | 13:11 | 16:55 | 19:54 | 21:25 | ||
16 | 28 April, Mittwoch | 04:27 | 04:42 | 06:10 | 13:11 | 16:55 | 19:55 | 21:26 | ||
17 | 29 April, Donnerstag | 04:26 | 04:41 | 06:09 | 13:11 | 16:55 | 19:56 | 21:27 | ||
18 | 30 April, Freitag | 04:24 | 04:40 | 06:08 | 13:10 | 16:55 | 19:57 | 21:28 | ||
19 | 1 Mai, Samstag | 04:23 | 04:38 | 06:07 | 13:10 | 16:55 | 19:58 | 21:29 | ||
20 | 2 Mai, Sonntag | 04:21 | 04:37 | 06:06 | 13:10 | 16:55 | 19:58 | 21:30 | ||
21 | 3 Mai, Montag | 04:20 | 04:35 | 06:05 | 13:10 | 16:56 | 19:59 | 21:31 | ||
22 | 4 Mai, Dienstag | 04:18 | 04:34 | 06:04 | 13:10 | 16:56 | 20:00 | 21:33 | ||
23 | 5 Mai, Mittwoch | 04:17 | 04:33 | 06:03 | 13:10 | 16:56 | 20:01 | 21:34 | ||
24 | 6 Mai, Donnerstag | 04:16 | 04:31 | 06:02 | 13:10 | 16:56 | 20:02 | 21:35 | ||
25 | 7 Mai, Freitag | 04:14 | 04:30 | 06:01 | 13:10 | 16:56 | 20:02 | 21:36 | ||
26 | 8 Mai, Samstag | 04:13 | 04:29 | 06:00 | 13:10 | 16:56 | 20:03 | 21:37 | ||
27 | 9 Mai, Sonntag | 04:12 | 04:27 | 05:59 | 13:10 | 16:56 | 20:04 | 21:38 | ||
28 | 10 Mai, Montag | 04:10 | 04:26 | 05:58 | 13:10 | 16:56 | 20:05 | 21:40 | ||
29 | 11 Mai, Dienstag | 04:09 | 04:25 | 05:57 | 13:10 | 16:57 | 20:06 | 21:41 | ||
30 | 12 Mai, Mittwoch | 04:08 | 04:23 | 05:57 | 13:10 | 16:57 | 20:07 | 21:42 | ||
Nacht der Qadr: Die Nacht, die den 8 Mai Samstag zu dem 9 Mai Sonntag verbindet.
Die Gebetszeit für den Ramazan Fest ist am 13 Mai 2021 Donnerstag: 06:40
|