TEHRAN سال هجری قمری، سال 2023 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء | ||
۱ | ۲۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۲۵ | ۰۴:۴۰ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۴۸ | ||
۲ | ۲۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۲۴ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۴۹ | ||
۳ | ۲۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۲۲ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۵۰ | ||
۴ | ۲۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۲۱ | ۰۴:۳۵ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۵۰ | ||
۵ | ۲۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۱۹ | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۵۱ | ||
۶ | ۲۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۱۷ | ۰۴:۳۲ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۵۲ | ||
۷ | ۲۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۱۶ | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۵۳ | ||
۸ | ۳۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۱۴ | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۵۴ | ||
۹ | ۳۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۱۳ | ۰۴:۲۷ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۵۵ | ||
۱۰ | ۱ اپریل (آوریل), شنبه | ۰۴:۱۱ | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۵۶ | ||
۱۱ | ۲ اپریل (آوریل), یکشنبه | ۰۴:۰۹ | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۵۷ | ||
۱۲ | ۳ اپریل (آوریل), دوشنبه | ۰۴:۰۸ | ۰۴:۲۲ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۵۸ | ||
۱۳ | ۴ اپریل (آوریل), سه شنبه | ۰۴:۰۶ | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۵۹ | ||
۱۴ | ۵ اپریل (آوریل), چهارشنبه | ۰۴:۰۵ | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۳۶ | ۲۰:۰۰ | ||
۱۵ | ۶ اپریل (آوریل), پنج شنبه | ۰۴:۰۳ | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۳۶ | ۲۰:۰۱ | ||
۱۶ | ۷ اپریل (آوریل), جمعه | ۰۴:۰۱ | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۳۸ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۳۷ | ۲۰:۰۲ | ||
۱۷ | ۸ اپریل (آوریل), شنبه | ۰۴:۰۰ | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۳۸ | ۲۰:۰۳ | ||
۱۸ | ۹ اپریل (آوریل), یکشنبه | ۰۳:۵۸ | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۳۵ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۳۹ | ۲۰:۰۴ | ||
۱۹ | ۱۰ اپریل (آوریل), دوشنبه | ۰۳:۵۶ | ۰۴:۱۱ | ۰۵:۳۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۴۰ | ۲۰:۰۵ | ||
۲۰ | ۱۱ اپریل (آوریل), سه شنبه | ۰۳:۵۵ | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۳۲ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۴۱ | ۲۰:۰۶ | ||
۲۱ | ۱۲ اپریل (آوریل), چهارشنبه | ۰۳:۵۳ | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۳۱ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۴۱ | ۲۰:۰۷ | ||
۲۲ | ۱۳ اپریل (آوریل), پنج شنبه | ۰۳:۵۲ | ۰۴:۰۶ | ۰۵:۲۹ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۴۲ | ۲۰:۰۸ | ||
۲۳ | ۱۴ اپریل (آوریل), جمعه | ۰۳:۵۰ | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۲۸ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۴۳ | ۲۰:۱۰ | ||
۲۴ | ۱۵ اپریل (آوریل), شنبه | ۰۳:۴۸ | ۰۴:۰۳ | ۰۵:۲۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۴۴ | ۲۰:۱۱ | ||
۲۵ | ۱۶ اپریل (آوریل), یکشنبه | ۰۳:۴۷ | ۰۴:۰۲ | ۰۵:۲۶ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۴۵ | ۲۰:۱۲ | ||
۲۶ | ۱۷ اپریل (آوریل), دوشنبه | ۰۳:۴۵ | ۰۴:۰۰ | ۰۵:۲۴ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۴۶ | ۲۰:۱۳ | ||
۲۷ | ۱۸ اپریل (آوریل), سه شنبه | ۰۳:۴۴ | ۰۳:۵۸ | ۰۵:۲۳ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۴۶ | ۲۰:۱۴ | ||
۲۸ | ۱۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه | ۰۳:۴۲ | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۲۲ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۴۷ | ۲۰:۱۵ | ||
۲۹ | ۲۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه | ۰۳:۴۰ | ۰۳:۵۵ | ۰۵:۲۰ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۴۸ | ۲۰:۱۶ | ||
.شب قدر: شبی است که روز ۱۷ اپریل (آوریل) دوشنبه را به روز ۱۸ اپریل (آوریل) سه شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۱ سپتمبر (سپتامبر) ۲۰۲۳ پنج شنبه : ۶:۲۸
|