हिजरी १४३७ रमजान ए शरीफ इम्स्किये 1446 जरीजोरियन २०१६ | ||||||||||
रमजान | दिन | फज्र | सुबह | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | ||
1 | 1 मार्च, शनिवार | 04:56 | 05:10 | 06:29 | 12:26 | 15:39 | 18:06 | 19:28 | ||
2 | 2 मार्च, इतवार | 04:55 | 05:09 | 06:27 | 12:25 | 15:40 | 18:07 | 19:29 | ||
3 | 3 मार्च, सोमवार | 04:53 | 05:08 | 06:26 | 12:25 | 15:41 | 18:08 | 19:30 | ||
4 | 4 मार्च, मंगलवार | 04:52 | 05:06 | 06:25 | 12:25 | 15:41 | 18:09 | 19:31 | ||
5 | 5 मार्च, बुधवार | 04:51 | 05:05 | 06:23 | 12:25 | 15:42 | 18:10 | 19:32 | ||
6 | 6 मार्च, गुरुवार | 04:49 | 05:04 | 06:22 | 12:24 | 15:42 | 18:11 | 19:33 | ||
7 | 7 मार्च, शुकर्वार | 04:48 | 05:02 | 06:21 | 12:24 | 15:43 | 18:12 | 19:34 | ||
8 | 8 मार्च, शनिवार | 04:47 | 05:01 | 06:19 | 12:24 | 15:43 | 18:13 | 19:34 | ||
9 | 9 मार्च, इतवार | 04:45 | 04:59 | 06:18 | 12:24 | 15:43 | 18:13 | 19:35 | ||
10 | 10 मार्च, सोमवार | 04:44 | 04:58 | 06:17 | 12:23 | 15:44 | 18:14 | 19:36 | ||
11 | 11 मार्च, मंगलवार | 04:42 | 04:57 | 06:15 | 12:23 | 15:44 | 18:15 | 19:37 | ||
12 | 12 मार्च, बुधवार | 04:41 | 04:55 | 06:14 | 12:23 | 15:45 | 18:16 | 19:38 | ||
13 | 13 मार्च, गुरुवार | 04:39 | 04:54 | 06:12 | 12:23 | 15:45 | 18:17 | 19:39 | ||
14 | 14 मार्च, शुकर्वार | 04:38 | 04:52 | 06:11 | 12:22 | 15:46 | 18:18 | 19:40 | ||
15 | 15 मार्च, शनिवार | 04:37 | 04:51 | 06:10 | 12:22 | 15:46 | 18:19 | 19:41 | ||
16 | 16 मार्च, इतवार | 04:35 | 04:49 | 06:08 | 12:22 | 15:46 | 18:19 | 19:42 | ||
17 | 17 मार्च, सोमवार | 04:34 | 04:48 | 06:07 | 12:22 | 15:47 | 18:20 | 19:43 | ||
18 | 18 मार्च, मंगलवार | 04:32 | 04:46 | 06:05 | 12:21 | 15:47 | 18:21 | 19:43 | ||
19 | 19 मार्च, बुधवार | 04:31 | 04:45 | 06:04 | 12:21 | 15:47 | 18:22 | 19:44 | ||
20 | 20 मार्च, गुरुवार | 04:29 | 04:43 | 06:02 | 12:21 | 15:48 | 18:23 | 19:45 | ||
21 | 21 मार्च, शुकर्वार | 04:27 | 04:42 | 06:01 | 12:20 | 15:48 | 18:24 | 19:46 | ||
22 | 22 मार्च, शनिवार | 04:26 | 04:40 | 06:00 | 12:20 | 15:48 | 18:25 | 19:47 | ||
23 | 23 मार्च, इतवार | 04:24 | 04:39 | 05:58 | 12:20 | 15:49 | 18:25 | 19:48 | ||
24 | 24 मार्च, सोमवार | 04:23 | 04:37 | 05:57 | 12:19 | 15:49 | 18:26 | 19:49 | ||
25 | 25 मार्च, मंगलवार | 04:21 | 04:36 | 05:55 | 12:19 | 15:49 | 18:27 | 19:50 | ||
26 | 26 मार्च, बुधवार | 04:20 | 04:34 | 05:54 | 12:19 | 15:50 | 18:28 | 19:51 | ||
27 | 27 मार्च, गुरुवार | 04:18 | 04:33 | 05:52 | 12:19 | 15:50 | 18:29 | 19:52 | ||
28 | 28 मार्च, शुकर्वार | 04:17 | 04:31 | 05:51 | 12:18 | 15:50 | 18:29 | 19:53 | ||
29 | 29 मार्च, शनिवार | 04:15 | 04:29 | 05:50 | 12:18 | 15:50 | 18:30 | 19:54 | ||
30 मार्च 2025 इतवार को ईद के का समय 06:31
|