Hidzsra naptár ( iszlám naptár ) , Gergely naptár 2023 Éve , TEHRAN RAMEZÂN-I ŞERÎF Imaidőpontok | ||||||||||
Ramadân | Datum | Fajr | Reggel | Nap | Dél | A kora délután | Este | Isha | ||
1 | 23 Március, Csütörtök | 04:25 | 04:40 | 05:59 | 12:20 | 15:49 | 18:25 | 19:48 | ||
2 | 24 Március, Péntek | 04:24 | 04:38 | 05:57 | 12:20 | 15:49 | 18:26 | 19:49 | ||
3 | 25 Március, Szombat | 04:22 | 04:37 | 05:56 | 12:19 | 15:49 | 18:27 | 19:50 | ||
4 | 26 Március, Vasárnap | 04:21 | 04:35 | 05:55 | 12:19 | 15:49 | 18:27 | 19:50 | ||
5 | 27 Március, Hétfő | 04:19 | 04:33 | 05:53 | 12:19 | 15:50 | 18:28 | 19:51 | ||
6 | 28 Március, Kedd | 04:17 | 04:32 | 05:52 | 12:18 | 15:50 | 18:29 | 19:52 | ||
7 | 29 Március, Szerda | 04:16 | 04:30 | 05:50 | 12:18 | 15:50 | 18:30 | 19:53 | ||
8 | 30 Március, Csütörtök | 04:14 | 04:29 | 05:49 | 12:18 | 15:50 | 18:31 | 19:54 | ||
9 | 31 Március, Péntek | 04:13 | 04:27 | 05:47 | 12:18 | 15:51 | 18:32 | 19:55 | ||
10 | 1 Április, Szombat | 04:11 | 04:25 | 05:46 | 12:17 | 15:51 | 18:32 | 19:56 | ||
11 | 2 Április, Vasárnap | 04:09 | 04:24 | 05:45 | 12:17 | 15:51 | 18:33 | 19:57 | ||
12 | 3 Április, Hétfő | 04:08 | 04:22 | 05:43 | 12:17 | 15:51 | 18:34 | 19:58 | ||
13 | 4 Április, Kedd | 04:06 | 04:21 | 05:42 | 12:16 | 15:52 | 18:35 | 19:59 | ||
14 | 5 Április, Szerda | 04:05 | 04:19 | 05:40 | 12:16 | 15:52 | 18:36 | 20:00 | ||
15 | 6 Április, Csütörtök | 04:03 | 04:18 | 05:39 | 12:16 | 15:52 | 18:36 | 20:01 | ||
16 | 7 Április, Péntek | 04:01 | 04:16 | 05:38 | 12:15 | 15:52 | 18:37 | 20:02 | ||
17 | 8 Április, Szombat | 04:00 | 04:14 | 05:36 | 12:15 | 15:52 | 18:38 | 20:03 | ||
18 | 9 Április, Vasárnap | 03:58 | 04:13 | 05:35 | 12:15 | 15:52 | 18:39 | 20:04 | ||
19 | 10 Április, Hétfő | 03:56 | 04:11 | 05:34 | 12:15 | 15:53 | 18:40 | 20:05 | ||
20 | 11 Április, Kedd | 03:55 | 04:10 | 05:32 | 12:14 | 15:53 | 18:41 | 20:06 | ||
21 | 12 Április, Szerda | 03:53 | 04:08 | 05:31 | 12:14 | 15:53 | 18:41 | 20:07 | ||
22 | 13 Április, Csütörtök | 03:52 | 04:06 | 05:29 | 12:14 | 15:53 | 18:42 | 20:08 | ||
23 | 14 Április, Péntek | 03:50 | 04:05 | 05:28 | 12:14 | 15:53 | 18:43 | 20:10 | ||
24 | 15 Április, Szombat | 03:48 | 04:03 | 05:27 | 12:13 | 15:53 | 18:44 | 20:11 | ||
25 | 16 Április, Vasárnap | 03:47 | 04:02 | 05:26 | 12:13 | 15:54 | 18:45 | 20:12 | ||
26 | 17 Április, Hétfő | 03:45 | 04:00 | 05:24 | 12:13 | 15:54 | 18:46 | 20:13 | ||
27 | 18 Április, Kedd | 03:44 | 03:58 | 05:23 | 12:13 | 15:54 | 18:46 | 20:14 | ||
28 | 19 Április, Szerda | 03:42 | 03:57 | 05:22 | 12:12 | 15:54 | 18:47 | 20:15 | ||
29 | 20 Április, Csütörtök | 03:40 | 03:55 | 05:20 | 12:12 | 15:54 | 18:48 | 20:16 | ||
Elrendelés éjszakája: 17 Április Hétfő napot - 18 Április Kedd napra kötő éjszaka.
30 November 2023 Csütörtök Ramada Ünnep imá ideje: 07:35
|