H, Imsakiyah Ramadhan-I Sherif untuk 2023 - Gregorian TEHRAN | ||||||||||
Ramadhan | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | ||
1 | 23 Maret, Kamis | 04:25 | 04:40 | 05:59 | 12:20 | 15:49 | 18:25 | 19:48 | ||
2 | 24 Maret, Jumat | 04:24 | 04:38 | 05:57 | 12:20 | 15:49 | 18:26 | 19:49 | ||
3 | 25 Maret, Sabtu | 04:22 | 04:37 | 05:56 | 12:19 | 15:49 | 18:27 | 19:50 | ||
4 | 26 Maret, Minggu | 04:21 | 04:35 | 05:55 | 12:19 | 15:49 | 18:27 | 19:50 | ||
5 | 27 Maret, Senin | 04:19 | 04:33 | 05:53 | 12:19 | 15:50 | 18:28 | 19:51 | ||
6 | 28 Maret, Selasa | 04:17 | 04:32 | 05:52 | 12:18 | 15:50 | 18:29 | 19:52 | ||
7 | 29 Maret, Rabu | 04:16 | 04:30 | 05:50 | 12:18 | 15:50 | 18:30 | 19:53 | ||
8 | 30 Maret, Kamis | 04:14 | 04:29 | 05:49 | 12:18 | 15:50 | 18:31 | 19:54 | ||
9 | 31 Maret, Jumat | 04:13 | 04:27 | 05:47 | 12:18 | 15:51 | 18:32 | 19:55 | ||
10 | 1 April, Sabtu | 04:11 | 04:25 | 05:46 | 12:17 | 15:51 | 18:32 | 19:56 | ||
11 | 2 April, Minggu | 04:09 | 04:24 | 05:45 | 12:17 | 15:51 | 18:33 | 19:57 | ||
12 | 3 April, Senin | 04:08 | 04:22 | 05:43 | 12:17 | 15:51 | 18:34 | 19:58 | ||
13 | 4 April, Selasa | 04:06 | 04:21 | 05:42 | 12:16 | 15:52 | 18:35 | 19:59 | ||
14 | 5 April, Rabu | 04:05 | 04:19 | 05:40 | 12:16 | 15:52 | 18:36 | 20:00 | ||
15 | 6 April, Kamis | 04:03 | 04:18 | 05:39 | 12:16 | 15:52 | 18:36 | 20:01 | ||
16 | 7 April, Jumat | 04:01 | 04:16 | 05:38 | 12:15 | 15:52 | 18:37 | 20:02 | ||
17 | 8 April, Sabtu | 04:00 | 04:14 | 05:36 | 12:15 | 15:52 | 18:38 | 20:03 | ||
18 | 9 April, Minggu | 03:58 | 04:13 | 05:35 | 12:15 | 15:52 | 18:39 | 20:04 | ||
19 | 10 April, Senin | 03:56 | 04:11 | 05:34 | 12:15 | 15:53 | 18:40 | 20:05 | ||
20 | 11 April, Selasa | 03:55 | 04:10 | 05:32 | 12:14 | 15:53 | 18:41 | 20:06 | ||
21 | 12 April, Rabu | 03:53 | 04:08 | 05:31 | 12:14 | 15:53 | 18:41 | 20:07 | ||
22 | 13 April, Kamis | 03:52 | 04:06 | 05:29 | 12:14 | 15:53 | 18:42 | 20:08 | ||
23 | 14 April, Jumat | 03:50 | 04:05 | 05:28 | 12:14 | 15:53 | 18:43 | 20:10 | ||
24 | 15 April, Sabtu | 03:48 | 04:03 | 05:27 | 12:13 | 15:53 | 18:44 | 20:11 | ||
25 | 16 April, Minggu | 03:47 | 04:02 | 05:26 | 12:13 | 15:54 | 18:45 | 20:12 | ||
26 | 17 April, Senin | 03:45 | 04:00 | 05:24 | 12:13 | 15:54 | 18:46 | 20:13 | ||
27 | 18 April, Selasa | 03:44 | 03:58 | 05:23 | 12:13 | 15:54 | 18:46 | 20:14 | ||
28 | 19 April, Rabu | 03:42 | 03:57 | 05:22 | 12:12 | 15:54 | 18:47 | 20:15 | ||
29 | 20 April, Kamis | 03:40 | 03:55 | 05:20 | 12:12 | 15:54 | 18:48 | 20:16 | ||
Malam Qadar: Malam antara 17 April Senin Mei dan 18 April Selasa.
21 September 2023 Kamis Waktu sholat Idul Fitri: 06:28
|