ہجری ، روژې مياشتې ۔ تقویم TEHRAN جارجیا 2023 | ||||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | ||
۱ | ۲۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۲۵ | ۰۴:۴۰ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۴۸ | ||
۲ | ۲۴ مارچ, جمعه | ۰۴:۲۴ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۴۹ | ||
۳ | ۲۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۲۲ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۵۰ | ||
۴ | ۲۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۲۱ | ۰۴:۳۵ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۵۰ | ||
۵ | ۲۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۱۹ | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۵۱ | ||
۶ | ۲۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۱۷ | ۰۴:۳۲ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۵۲ | ||
۷ | ۲۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۱۶ | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۵۳ | ||
۸ | ۳۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۱۴ | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۵۴ | ||
۹ | ۳۱ مارچ, جمعه | ۰۴:۱۳ | ۰۴:۲۷ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۵۵ | ||
۱۰ | ۱ اپريل, خالی/ونۍ | ۰۴:۱۱ | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۵۶ | ||
۱۱ | ۲ اپريل, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۰۹ | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۵۷ | ||
۱۲ | ۳ اپريل, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۰۸ | ۰۴:۲۲ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۵۸ | ||
۱۳ | ۴ اپريل, نهه/درې نۍ | ۰۴:۰۶ | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۵۹ | ||
۱۴ | ۵ اپريل, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۰۵ | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۳۶ | ۲۰:۰۰ | ||
۱۵ | ۶ اپريل, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۰۳ | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۳۶ | ۲۰:۰۱ | ||
۱۶ | ۷ اپريل, جمعه | ۰۴:۰۱ | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۳۸ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۳۷ | ۲۰:۰۲ | ||
۱۷ | ۸ اپريل, خالی/ونۍ | ۰۴:۰۰ | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۳۸ | ۲۰:۰۳ | ||
۱۸ | ۹ اپريل, اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۵۸ | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۳۵ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۳۹ | ۲۰:۰۴ | ||
۱۹ | ۱۰ اپريل, ګول/دوه نۍ | ۰۳:۵۶ | ۰۴:۱۱ | ۰۵:۳۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۴۰ | ۲۰:۰۵ | ||
۲۰ | ۱۱ اپريل, نهه/درې نۍ | ۰۳:۵۵ | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۳۲ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۴۱ | ۲۰:۰۶ | ||
۲۱ | ۱۲ اپريل, شورو/ منځنۍ | ۰۳:۵۳ | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۳۱ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۴۱ | ۲۰:۰۷ | ||
۲۲ | ۱۳ اپريل, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۵۲ | ۰۴:۰۶ | ۰۵:۲۹ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۴۲ | ۲۰:۰۸ | ||
۲۳ | ۱۴ اپريل, جمعه | ۰۳:۵۰ | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۲۸ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۴۳ | ۲۰:۱۰ | ||
۲۴ | ۱۵ اپريل, خالی/ونۍ | ۰۳:۴۸ | ۰۴:۰۳ | ۰۵:۲۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۴۴ | ۲۰:۱۱ | ||
۲۵ | ۱۶ اپريل, اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۴۷ | ۰۴:۰۲ | ۰۵:۲۶ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۴۵ | ۲۰:۱۲ | ||
۲۶ | ۱۷ اپريل, ګول/دوه نۍ | ۰۳:۴۵ | ۰۴:۰۰ | ۰۵:۲۴ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۴۶ | ۲۰:۱۳ | ||
۲۷ | ۱۸ اپريل, نهه/درې نۍ | ۰۳:۴۴ | ۰۳:۵۸ | ۰۵:۲۳ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۴۶ | ۲۰:۱۴ | ||
۲۸ | ۱۹ اپريل, شورو/ منځنۍ | ۰۳:۴۲ | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۲۲ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۴۷ | ۲۰:۱۵ | ||
۲۹ | ۲۰ اپريل, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۴۰ | ۰۳:۵۵ | ۰۵:۲۰ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۴۸ | ۲۰:۱۶ | ||
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ نومبر ۲۰۲۳ زیارت/پنځه نـۍ وقت نماز عید رمضان: ۷:۳۵
|