ہجری ۱۴۴۲، روژې مياشتې ۔ تقویم TEHRAN جارجیا 2021 | ||||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | ||
۱ | ۱۳ اپريل, نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۲۹ | ۱۳:۱۴ | ۱۶:۵۳ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۰۹ | ||
۲ | ۱۴ اپريل, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۸ | ۱۳:۱۴ | ۱۶:۵۳ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۱۰ | ||
۳ | ۱۵ اپريل, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۶ | ۱۳:۱۳ | ۱۶:۵۳ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۱۱ | ||
۴ | ۱۶ اپريل, جمعه | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۵ | ۱۳:۱۳ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۴۵ | ۲۱:۱۲ | ||
۵ | ۱۷ اپريل, خالی/ونۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۴ | ۱۳:۱۳ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۱۳ | ||
۶ | ۱۸ اپريل, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۳ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۲ | ۱۳:۱۳ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۴۷ | ۲۱:۱۴ | ||
۷ | ۱۹ اپريل, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۱ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۲۱ | ۱۳:۱۲ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۱۶ | ||
۸ | ۲۰ اپريل, نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۰ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۲۰ | ۱۳:۱۲ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۱۷ | ||
۹ | ۲۱ اپريل, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۳۸ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۱۹ | ۱۳:۱۲ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۱۸ | ||
۱۰ | ۲۲ اپريل, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۷ | ۱۳:۱۲ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۱۹ | ||
۱۱ | ۲۳ اپريل, جمعه | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۱۶ | ۱۳:۱۲ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۲۰ | ||
۱۲ | ۲۴ اپريل, خالی/ونۍ | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۱۵ | ۱۳:۱۱ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۲۱ | ||
۱۳ | ۲۵ اپريل, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۳۲ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۱۴ | ۱۳:۱۱ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۲۲ | ||
۱۴ | ۲۶ اپريل, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۱۳ | ۱۳:۱۱ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۲۳ | ||
۱۵ | ۲۷ اپريل, نهه/درې نۍ | ۰۴:۲۹ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۱۱ | ۱۳:۱۱ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۲۵ | ||
۱۶ | ۲۸ اپريل, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۲۷ | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۱۰ | ۱۳:۱۱ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۲۶ | ||
۱۷ | ۲۹ اپريل, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۰۹ | ۱۳:۱۱ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۲۷ | ||
۱۸ | ۳۰ اپريل, جمعه | ۰۴:۲۴ | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۰۸ | ۱۳:۱۰ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۲۸ | ||
۱۹ | ۱ مې, خالی/ونۍ | ۰۴:۲۳ | ۰۴:۳۸ | ۰۶:۰۷ | ۱۳:۱۰ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۲۹ | ||
۲۰ | ۲ مې, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۲۱ | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۰۶ | ۱۳:۱۰ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۳۰ | ||
۲۱ | ۳ مې, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۲۰ | ۰۴:۳۵ | ۰۶:۰۵ | ۱۳:۱۰ | ۱۶:۵۶ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۳۱ | ||
۲۲ | ۴ مې, نهه/درې نۍ | ۰۴:۱۸ | ۰۴:۳۴ | ۰۶:۰۴ | ۱۳:۱۰ | ۱۶:۵۶ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۳۳ | ||
۲۳ | ۵ مې, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۱۷ | ۰۴:۳۳ | ۰۶:۰۳ | ۱۳:۱۰ | ۱۶:۵۶ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۳۴ | ||
۲۴ | ۶ مې, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۱۶ | ۰۴:۳۱ | ۰۶:۰۲ | ۱۳:۱۰ | ۱۶:۵۶ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۳۵ | ||
۲۵ | ۷ مې, جمعه | ۰۴:۱۴ | ۰۴:۳۰ | ۰۶:۰۱ | ۱۳:۱۰ | ۱۶:۵۶ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۳۶ | ||
۲۶ | ۸ مې, خالی/ونۍ | ۰۴:۱۳ | ۰۴:۲۹ | ۰۶:۰۰ | ۱۳:۱۰ | ۱۶:۵۶ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۳۷ | ||
۲۷ | ۹ مې, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۱۲ | ۰۴:۲۷ | ۰۵:۵۹ | ۱۳:۱۰ | ۱۶:۵۶ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۳۸ | ||
۲۸ | ۱۰ مې, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۱۰ | ۰۴:۲۶ | ۰۵:۵۸ | ۱۳:۱۰ | ۱۶:۵۶ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۴۰ | ||
۲۹ | ۱۱ مې, نهه/درې نۍ | ۰۴:۰۹ | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۵۷ | ۱۳:۱۰ | ۱۶:۵۷ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۴۱ | ||
۳۰ | ۱۲ مې, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۰۸ | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۵۷ | ۱۳:۱۰ | ۱۶:۵۷ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۴۲ | ||
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۱۳ مې ۲۰۲۱ زیارت/پنځه نـۍ وقت نماز عید رمضان: ۶:۴۰
|