ہجری ۱، رم TEHRAN ۔ تقویم استانبول۔ جارجیا 2023 | ||||||||||
رَمَضان | دنوں | فجر | صبح | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | ||
۱ | ۲۳ مارچ, جمعرات | ۰۴:۲۵ | ۰۴:۴۰ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۴۸ | ||
۲ | ۲۴ مارچ, جمعہ | ۰۴:۲۴ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۴۹ | ||
۳ | ۲۵ مارچ, ہفتہ | ۰۴:۲۲ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۵۰ | ||
۴ | ۲۶ مارچ, اتوار | ۰۴:۲۱ | ۰۴:۳۵ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۵۰ | ||
۵ | ۲۷ مارچ, سوموار/پیر | ۰۴:۱۹ | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۵۱ | ||
۶ | ۲۸ مارچ, منگل | ۰۴:۱۷ | ۰۴:۳۲ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۵۲ | ||
۷ | ۲۹ مارچ, بدھ | ۰۴:۱۶ | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۵۳ | ||
۸ | ۳۰ مارچ, جمعرات | ۰۴:۱۴ | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۵۴ | ||
۹ | ۳۱ مارچ, جمعہ | ۰۴:۱۳ | ۰۴:۲۷ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۵۵ | ||
۱۰ | ۱ اپريل, ہفتہ | ۰۴:۱۱ | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۵۶ | ||
۱۱ | ۲ اپريل, اتوار | ۰۴:۰۹ | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۵۷ | ||
۱۲ | ۳ اپريل, سوموار/پیر | ۰۴:۰۸ | ۰۴:۲۲ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۵۸ | ||
۱۳ | ۴ اپريل, منگل | ۰۴:۰۶ | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۵۹ | ||
۱۴ | ۵ اپريل, بدھ | ۰۴:۰۵ | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۳۶ | ۲۰:۰۰ | ||
۱۵ | ۶ اپريل, جمعرات | ۰۴:۰۳ | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۳۶ | ۲۰:۰۱ | ||
۱۶ | ۷ اپريل, جمعہ | ۰۴:۰۱ | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۳۸ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۳۷ | ۲۰:۰۲ | ||
۱۷ | ۸ اپريل, ہفتہ | ۰۴:۰۰ | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۳۸ | ۲۰:۰۳ | ||
۱۸ | ۹ اپريل, اتوار | ۰۳:۵۸ | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۳۵ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۳۹ | ۲۰:۰۴ | ||
۱۹ | ۱۰ اپريل, سوموار/پیر | ۰۳:۵۶ | ۰۴:۱۱ | ۰۵:۳۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۴۰ | ۲۰:۰۵ | ||
۲۰ | ۱۱ اپريل, منگل | ۰۳:۵۵ | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۳۲ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۴۱ | ۲۰:۰۶ | ||
۲۱ | ۱۲ اپريل, بدھ | ۰۳:۵۳ | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۳۱ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۴۱ | ۲۰:۰۷ | ||
۲۲ | ۱۳ اپريل, جمعرات | ۰۳:۵۲ | ۰۴:۰۶ | ۰۵:۲۹ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۴۲ | ۲۰:۰۸ | ||
۲۳ | ۱۴ اپريل, جمعہ | ۰۳:۵۰ | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۲۸ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۴۳ | ۲۰:۱۰ | ||
۲۴ | ۱۵ اپريل, ہفتہ | ۰۳:۴۸ | ۰۴:۰۳ | ۰۵:۲۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۴۴ | ۲۰:۱۱ | ||
۲۵ | ۱۶ اپريل, اتوار | ۰۳:۴۷ | ۰۴:۰۲ | ۰۵:۲۶ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۴۵ | ۲۰:۱۲ | ||
۲۶ | ۱۷ اپريل, سوموار/پیر | ۰۳:۴۵ | ۰۴:۰۰ | ۰۵:۲۴ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۴۶ | ۲۰:۱۳ | ||
۲۷ | ۱۸ اپريل, منگل | ۰۳:۴۴ | ۰۳:۵۸ | ۰۵:۲۳ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۴۶ | ۲۰:۱۴ | ||
۲۸ | ۱۹ اپريل, بدھ | ۰۳:۴۲ | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۲۲ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۴۷ | ۲۰:۱۵ | ||
۲۹ | ۲۰ اپريل, جمعرات | ۰۳:۴۰ | ۰۳:۵۵ | ۰۵:۲۰ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۴۸ | ۲۰:۱۶ | ||
القدر کی رات: ۱۷ اپريل سوموار/پیر جولائ اور ۱۸ اپريل منگل کی درمیانی رات
۲۱ ستمبر ۲۰۲۳ جمعرات عید کی نماز کا وقت: ۶:۲۸
|