ہجری ۱ ۱۴۴۲، رم TEHRAN ۔ تقویم استانبول۔ جارجیا 2021 | ||||||||||
رَمَضان | دنوں | فجر | صبح | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | ||
۱ | ۱۳ اپريل, منگل | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۲۹ | ۱۳:۱۴ | ۱۶:۵۳ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۰۹ | ||
۲ | ۱۴ اپريل, بدھ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۸ | ۱۳:۱۴ | ۱۶:۵۳ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۱۰ | ||
۳ | ۱۵ اپريل, جمعرات | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۶ | ۱۳:۱۳ | ۱۶:۵۳ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۱۱ | ||
۴ | ۱۶ اپريل, جمعہ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۵ | ۱۳:۱۳ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۴۵ | ۲۱:۱۲ | ||
۵ | ۱۷ اپريل, ہفتہ | ۰۴:۴۴ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۴ | ۱۳:۱۳ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۱۳ | ||
۶ | ۱۸ اپريل, اتوار | ۰۴:۴۳ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۲ | ۱۳:۱۳ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۴۷ | ۲۱:۱۴ | ||
۷ | ۱۹ اپريل, سوموار/پیر | ۰۴:۴۱ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۲۱ | ۱۳:۱۲ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۱۶ | ||
۸ | ۲۰ اپريل, منگل | ۰۴:۴۰ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۲۰ | ۱۳:۱۲ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۱۷ | ||
۹ | ۲۱ اپريل, بدھ | ۰۴:۳۸ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۱۹ | ۱۳:۱۲ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۱۸ | ||
۱۰ | ۲۲ اپريل, جمعرات | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۷ | ۱۳:۱۲ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۱۹ | ||
۱۱ | ۲۳ اپريل, جمعہ | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۱۶ | ۱۳:۱۲ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۲۰ | ||
۱۲ | ۲۴ اپريل, ہفتہ | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۱۵ | ۱۳:۱۱ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۲۱ | ||
۱۳ | ۲۵ اپريل, اتوار | ۰۴:۳۲ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۱۴ | ۱۳:۱۱ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۲۲ | ||
۱۴ | ۲۶ اپريل, سوموار/پیر | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۱۳ | ۱۳:۱۱ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۲۳ | ||
۱۵ | ۲۷ اپريل, منگل | ۰۴:۲۹ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۱۱ | ۱۳:۱۱ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۲۵ | ||
۱۶ | ۲۸ اپريل, بدھ | ۰۴:۲۷ | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۱۰ | ۱۳:۱۱ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۲۶ | ||
۱۷ | ۲۹ اپريل, جمعرات | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۰۹ | ۱۳:۱۱ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۲۷ | ||
۱۸ | ۳۰ اپريل, جمعہ | ۰۴:۲۴ | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۰۸ | ۱۳:۱۰ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۲۸ | ||
۱۹ | ۱ مئ, ہفتہ | ۰۴:۲۳ | ۰۴:۳۸ | ۰۶:۰۷ | ۱۳:۱۰ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۲۹ | ||
۲۰ | ۲ مئ, اتوار | ۰۴:۲۱ | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۰۶ | ۱۳:۱۰ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۳۰ | ||
۲۱ | ۳ مئ, سوموار/پیر | ۰۴:۲۰ | ۰۴:۳۵ | ۰۶:۰۵ | ۱۳:۱۰ | ۱۶:۵۶ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۳۱ | ||
۲۲ | ۴ مئ, منگل | ۰۴:۱۸ | ۰۴:۳۴ | ۰۶:۰۴ | ۱۳:۱۰ | ۱۶:۵۶ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۳۳ | ||
۲۳ | ۵ مئ, بدھ | ۰۴:۱۷ | ۰۴:۳۳ | ۰۶:۰۳ | ۱۳:۱۰ | ۱۶:۵۶ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۳۴ | ||
۲۴ | ۶ مئ, جمعرات | ۰۴:۱۶ | ۰۴:۳۱ | ۰۶:۰۲ | ۱۳:۱۰ | ۱۶:۵۶ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۳۵ | ||
۲۵ | ۷ مئ, جمعہ | ۰۴:۱۴ | ۰۴:۳۰ | ۰۶:۰۱ | ۱۳:۱۰ | ۱۶:۵۶ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۳۶ | ||
۲۶ | ۸ مئ, ہفتہ | ۰۴:۱۳ | ۰۴:۲۹ | ۰۶:۰۰ | ۱۳:۱۰ | ۱۶:۵۶ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۳۷ | ||
۲۷ | ۹ مئ, اتوار | ۰۴:۱۲ | ۰۴:۲۷ | ۰۵:۵۹ | ۱۳:۱۰ | ۱۶:۵۶ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۳۸ | ||
۲۸ | ۱۰ مئ, سوموار/پیر | ۰۴:۱۰ | ۰۴:۲۶ | ۰۵:۵۸ | ۱۳:۱۰ | ۱۶:۵۶ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۴۰ | ||
۲۹ | ۱۱ مئ, منگل | ۰۴:۰۹ | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۵۷ | ۱۳:۱۰ | ۱۶:۵۷ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۴۱ | ||
۳۰ | ۱۲ مئ, بدھ | ۰۴:۰۸ | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۵۷ | ۱۳:۱۰ | ۱۶:۵۷ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۴۲ | ||
القدر کی رات: ۸ مئ ہفتہ جولائ اور ۹ مئ اتوار کی درمیانی رات
۱۳ مئ ۲۰۲۱ جمعرات عید کی نماز کا وقت: ۶:۴۰
|