回历 1442年,公历2021年,TEHRAN 斋戒时间表 (斋月做礼拜时间表) | ||||||||||
伊历九月,来麦丹 | 天 | 拂晓 | 晨礼 | 太阳 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | ||
1 | 13 四月, 星期二 | 04:51 | 05:06 | 06:29 | 13:14 | 16:53 | 19:43 | 21:09 | ||
2 | 14 四月, 星期三 | 04:49 | 05:04 | 06:28 | 13:14 | 16:53 | 19:43 | 21:10 | ||
3 | 15 四月, 星期四 | 04:48 | 05:02 | 06:26 | 13:13 | 16:53 | 19:44 | 21:11 | ||
4 | 16 四月, 星期五 | 04:46 | 05:01 | 06:25 | 13:13 | 16:54 | 19:45 | 21:12 | ||
5 | 17 四月, 星期六 | 04:44 | 04:59 | 06:24 | 13:13 | 16:54 | 19:46 | 21:13 | ||
6 | 18 四月, 星期天 | 04:43 | 04:58 | 06:22 | 13:13 | 16:54 | 19:47 | 21:14 | ||
7 | 19 四月, 星期一 | 04:41 | 04:56 | 06:21 | 13:12 | 16:54 | 19:48 | 21:16 | ||
8 | 20 四月, 星期二 | 04:40 | 04:55 | 06:20 | 13:12 | 16:54 | 19:48 | 21:17 | ||
9 | 21 四月, 星期三 | 04:38 | 04:53 | 06:19 | 13:12 | 16:54 | 19:49 | 21:18 | ||
10 | 22 四月, 星期四 | 04:36 | 04:52 | 06:17 | 13:12 | 16:54 | 19:50 | 21:19 | ||
11 | 23 四月, 星期五 | 04:35 | 04:50 | 06:16 | 13:12 | 16:54 | 19:51 | 21:20 | ||
12 | 24 四月, 星期六 | 04:33 | 04:48 | 06:15 | 13:11 | 16:55 | 19:52 | 21:21 | ||
13 | 25 四月, 星期天 | 04:32 | 04:47 | 06:14 | 13:11 | 16:55 | 19:53 | 21:22 | ||
14 | 26 四月, 星期一 | 04:30 | 04:45 | 06:13 | 13:11 | 16:55 | 19:53 | 21:23 | ||
15 | 27 四月, 星期二 | 04:29 | 04:44 | 06:11 | 13:11 | 16:55 | 19:54 | 21:25 | ||
16 | 28 四月, 星期三 | 04:27 | 04:42 | 06:10 | 13:11 | 16:55 | 19:55 | 21:26 | ||
17 | 29 四月, 星期四 | 04:26 | 04:41 | 06:09 | 13:11 | 16:55 | 19:56 | 21:27 | ||
18 | 30 四月, 星期五 | 04:24 | 04:40 | 06:08 | 13:10 | 16:55 | 19:57 | 21:28 | ||
19 | 1 五月, 星期六 | 04:23 | 04:38 | 06:07 | 13:10 | 16:55 | 19:58 | 21:29 | ||
20 | 2 五月, 星期天 | 04:21 | 04:37 | 06:06 | 13:10 | 16:55 | 19:58 | 21:30 | ||
21 | 3 五月, 星期一 | 04:20 | 04:35 | 06:05 | 13:10 | 16:56 | 19:59 | 21:31 | ||
22 | 4 五月, 星期二 | 04:18 | 04:34 | 06:04 | 13:10 | 16:56 | 20:00 | 21:33 | ||
23 | 5 五月, 星期三 | 04:17 | 04:33 | 06:03 | 13:10 | 16:56 | 20:01 | 21:34 | ||
24 | 6 五月, 星期四 | 04:16 | 04:31 | 06:02 | 13:10 | 16:56 | 20:02 | 21:35 | ||
25 | 7 五月, 星期五 | 04:14 | 04:30 | 06:01 | 13:10 | 16:56 | 20:02 | 21:36 | ||
26 | 8 五月, 星期六 | 04:13 | 04:29 | 06:00 | 13:10 | 16:56 | 20:03 | 21:37 | ||
27 | 9 五月, 星期天 | 04:12 | 04:27 | 05:59 | 13:10 | 16:56 | 20:04 | 21:38 | ||
28 | 10 五月, 星期一 | 04:10 | 04:26 | 05:58 | 13:10 | 16:56 | 20:05 | 21:40 | ||
29 | 11 五月, 星期二 | 04:09 | 04:25 | 05:57 | 13:10 | 16:57 | 20:06 | 21:41 | ||
30 | 12 五月, 星期三 | 04:08 | 04:23 | 05:57 | 13:10 | 16:57 | 20:07 | 21:42 | ||
ライラトルカドル: 8 五月 星期六
イード アル: フィトル礼拝の時間 13 五月 2021 星期四: 06:40
|