回历年,公历2023年,TEHRAN 斋戒时间表 (斋月做礼拜时间表) | ||||||||||
伊历九月,来麦丹 | 天 | 拂晓 | 晨礼 | 太阳 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | ||
1 | 23 三月, 星期四 | 04:25 | 04:40 | 05:59 | 12:20 | 15:49 | 18:25 | 19:48 | ||
2 | 24 三月, 星期五 | 04:24 | 04:38 | 05:57 | 12:20 | 15:49 | 18:26 | 19:49 | ||
3 | 25 三月, 星期六 | 04:22 | 04:37 | 05:56 | 12:19 | 15:49 | 18:27 | 19:50 | ||
4 | 26 三月, 星期天 | 04:21 | 04:35 | 05:55 | 12:19 | 15:49 | 18:27 | 19:50 | ||
5 | 27 三月, 星期一 | 04:19 | 04:33 | 05:53 | 12:19 | 15:50 | 18:28 | 19:51 | ||
6 | 28 三月, 星期二 | 04:17 | 04:32 | 05:52 | 12:18 | 15:50 | 18:29 | 19:52 | ||
7 | 29 三月, 星期三 | 04:16 | 04:30 | 05:50 | 12:18 | 15:50 | 18:30 | 19:53 | ||
8 | 30 三月, 星期四 | 04:14 | 04:29 | 05:49 | 12:18 | 15:50 | 18:31 | 19:54 | ||
9 | 31 三月, 星期五 | 04:13 | 04:27 | 05:47 | 12:18 | 15:51 | 18:32 | 19:55 | ||
10 | 1 四月, 星期六 | 04:11 | 04:25 | 05:46 | 12:17 | 15:51 | 18:32 | 19:56 | ||
11 | 2 四月, 星期天 | 04:09 | 04:24 | 05:45 | 12:17 | 15:51 | 18:33 | 19:57 | ||
12 | 3 四月, 星期一 | 04:08 | 04:22 | 05:43 | 12:17 | 15:51 | 18:34 | 19:58 | ||
13 | 4 四月, 星期二 | 04:06 | 04:21 | 05:42 | 12:16 | 15:52 | 18:35 | 19:59 | ||
14 | 5 四月, 星期三 | 04:05 | 04:19 | 05:40 | 12:16 | 15:52 | 18:36 | 20:00 | ||
15 | 6 四月, 星期四 | 04:03 | 04:18 | 05:39 | 12:16 | 15:52 | 18:36 | 20:01 | ||
16 | 7 四月, 星期五 | 04:01 | 04:16 | 05:38 | 12:15 | 15:52 | 18:37 | 20:02 | ||
17 | 8 四月, 星期六 | 04:00 | 04:14 | 05:36 | 12:15 | 15:52 | 18:38 | 20:03 | ||
18 | 9 四月, 星期天 | 03:58 | 04:13 | 05:35 | 12:15 | 15:52 | 18:39 | 20:04 | ||
19 | 10 四月, 星期一 | 03:56 | 04:11 | 05:34 | 12:15 | 15:53 | 18:40 | 20:05 | ||
20 | 11 四月, 星期二 | 03:55 | 04:10 | 05:32 | 12:14 | 15:53 | 18:41 | 20:06 | ||
21 | 12 四月, 星期三 | 03:53 | 04:08 | 05:31 | 12:14 | 15:53 | 18:41 | 20:07 | ||
22 | 13 四月, 星期四 | 03:52 | 04:06 | 05:29 | 12:14 | 15:53 | 18:42 | 20:08 | ||
23 | 14 四月, 星期五 | 03:50 | 04:05 | 05:28 | 12:14 | 15:53 | 18:43 | 20:10 | ||
24 | 15 四月, 星期六 | 03:48 | 04:03 | 05:27 | 12:13 | 15:53 | 18:44 | 20:11 | ||
25 | 16 四月, 星期天 | 03:47 | 04:02 | 05:26 | 12:13 | 15:54 | 18:45 | 20:12 | ||
26 | 17 四月, 星期一 | 03:45 | 04:00 | 05:24 | 12:13 | 15:54 | 18:46 | 20:13 | ||
27 | 18 四月, 星期二 | 03:44 | 03:58 | 05:23 | 12:13 | 15:54 | 18:46 | 20:14 | ||
28 | 19 四月, 星期三 | 03:42 | 03:57 | 05:22 | 12:12 | 15:54 | 18:47 | 20:15 | ||
29 | 20 四月, 星期四 | 03:40 | 03:55 | 05:20 | 12:12 | 15:54 | 18:48 | 20:16 | ||
ライラトルカドル: 17 四月 星期一
イード アル: フィトル礼拝の時間 30 十一月 2023 星期四: 07:35
|