Хижри 1442, Милади 2021 жил, TEHRAN хотын Рамазаны Шэриф Имсакие цаг | ||||||||||
Рамазан | Өдрүүд | Имсак | Sabah | Нар мандах | Үдийн мөргөл | Их үдийн мөргөл | Үдшийн мөргөл | Шөнийн мөргөл | ||
1 | 24 Дөрөвдүгээр сар, Баасан | 04:32 | 04:47 | 06:14 | 13:11 | 16:55 | 19:53 | 21:22 | ||
2 | 25 Дөрөвдүгээр сар, Бямба | 04:30 | 04:45 | 06:13 | 13:11 | 16:55 | 19:53 | 21:23 | ||
3 | 26 Дөрөвдүгээр сар, Ням | 04:29 | 04:44 | 06:11 | 13:11 | 16:55 | 19:54 | 21:25 | ||
4 | 27 Дөрөвдүгээр сар, Даваа | 04:27 | 04:42 | 06:10 | 13:11 | 16:55 | 19:55 | 21:26 | ||
5 | 28 Дөрөвдүгээр сар, Мягмар | 04:26 | 04:41 | 06:09 | 13:11 | 16:55 | 19:56 | 21:27 | ||
6 | 29 Дөрөвдүгээр сар, Лхагва | 04:24 | 04:40 | 06:08 | 13:10 | 16:55 | 19:57 | 21:28 | ||
7 | 30 Дөрөвдүгээр сар, Пүрэв | 04:23 | 04:38 | 06:07 | 13:10 | 16:55 | 19:58 | 21:29 | ||
8 | 1 Тавдугаар сар, Баасан | 04:21 | 04:37 | 06:06 | 13:10 | 16:55 | 19:58 | 21:30 | ||
9 | 2 Тавдугаар сар, Бямба | 04:20 | 04:35 | 06:05 | 13:10 | 16:56 | 19:59 | 21:31 | ||
10 | 3 Тавдугаар сар, Ням | 04:18 | 04:34 | 06:04 | 13:10 | 16:56 | 20:00 | 21:33 | ||
11 | 4 Тавдугаар сар, Даваа | 04:17 | 04:33 | 06:03 | 13:10 | 16:56 | 20:01 | 21:34 | ||
12 | 5 Тавдугаар сар, Мягмар | 04:16 | 04:31 | 06:02 | 13:10 | 16:56 | 20:02 | 21:35 | ||
13 | 6 Тавдугаар сар, Лхагва | 04:14 | 04:30 | 06:01 | 13:10 | 16:56 | 20:02 | 21:36 | ||
14 | 7 Тавдугаар сар, Пүрэв | 04:13 | 04:29 | 06:00 | 13:10 | 16:56 | 20:03 | 21:37 | ||
15 | 8 Тавдугаар сар, Баасан | 04:12 | 04:27 | 05:59 | 13:10 | 16:56 | 20:04 | 21:38 | ||
16 | 9 Тавдугаар сар, Бямба | 04:10 | 04:26 | 05:58 | 13:10 | 16:56 | 20:05 | 21:40 | ||
17 | 10 Тавдугаар сар, Ням | 04:09 | 04:25 | 05:57 | 13:10 | 16:57 | 20:06 | 21:41 | ||
18 | 11 Тавдугаар сар, Даваа | 04:08 | 04:23 | 05:57 | 13:10 | 16:57 | 20:07 | 21:42 | ||
19 | 12 Тавдугаар сар, Мягмар | 04:06 | 04:22 | 05:56 | 13:10 | 16:57 | 20:07 | 21:43 | ||
20 | 13 Тавдугаар сар, Лхагва | 04:05 | 04:21 | 05:55 | 13:10 | 16:57 | 20:08 | 21:44 | ||
21 | 14 Тавдугаар сар, Пүрэв | 04:04 | 04:20 | 05:54 | 13:10 | 16:57 | 20:09 | 21:45 | ||
22 | 15 Тавдугаар сар, Баасан | 04:03 | 04:19 | 05:53 | 13:10 | 16:57 | 20:10 | 21:47 | ||
23 | 16 Тавдугаар сар, Бямба | 04:02 | 04:18 | 05:53 | 13:10 | 16:57 | 20:11 | 21:48 | ||
24 | 17 Тавдугаар сар, Ням | 04:01 | 04:17 | 05:52 | 13:10 | 16:58 | 20:11 | 21:49 | ||
25 | 18 Тавдугаар сар, Даваа | 03:59 | 04:15 | 05:51 | 13:10 | 16:58 | 20:12 | 21:50 | ||
26 | 19 Тавдугаар сар, Мягмар | 03:58 | 04:14 | 05:51 | 13:10 | 16:58 | 20:13 | 21:51 | ||
27 | 20 Тавдугаар сар, Лхагва | 03:57 | 04:13 | 05:50 | 13:10 | 16:58 | 20:14 | 21:52 | ||
28 | 21 Тавдугаар сар, Пүрэв | 03:56 | 04:12 | 05:49 | 13:10 | 16:58 | 20:14 | 21:53 | ||
29 | 22 Тавдугаар сар, Баасан | 03:55 | 04:12 | 05:49 | 13:10 | 16:58 | 20:15 | 21:54 | ||
30 | 23 Тавдугаар сар, Бямба | 03:54 | 04:11 | 05:48 | 13:10 | 16:58 | 20:16 | 21:55 | ||
Кадирийн үдэш: Кадир шөнө нь 8 Тавдугаар сар Бямба гарагаас 9 Тавдугаар сар Ням гарагт шилжих шөнө
13 Тавдугаар сар 2021 Пүрэв өдрийн Рамазан баярын мөргөлийн цаг: 06:40
|