IMSAKIJE E RAMAZANIT SHERIF TE VITIT 2023, HIXHRI , PER TEHRAN | ||||||||||
Ramazan | Ditët | Imsaku | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindija | Akshami | Jacia | ||
1 | 23 Mars, E Enjte | 04:25 | 04:40 | 05:59 | 12:20 | 15:49 | 18:25 | 19:48 | ||
2 | 24 Mars, E Premte | 04:24 | 04:38 | 05:57 | 12:20 | 15:49 | 18:26 | 19:49 | ||
3 | 25 Mars, E Shtunë | 04:22 | 04:37 | 05:56 | 12:19 | 15:49 | 18:27 | 19:50 | ||
4 | 26 Mars, E Dielë | 04:21 | 04:35 | 05:55 | 12:19 | 15:49 | 18:27 | 19:50 | ||
5 | 27 Mars, E Hënë | 04:19 | 04:33 | 05:53 | 12:19 | 15:50 | 18:28 | 19:51 | ||
6 | 28 Mars, E Martë | 04:17 | 04:32 | 05:52 | 12:18 | 15:50 | 18:29 | 19:52 | ||
7 | 29 Mars, E Mërkurë | 04:16 | 04:30 | 05:50 | 12:18 | 15:50 | 18:30 | 19:53 | ||
8 | 30 Mars, E Enjte | 04:14 | 04:29 | 05:49 | 12:18 | 15:50 | 18:31 | 19:54 | ||
9 | 31 Mars, E Premte | 04:13 | 04:27 | 05:47 | 12:18 | 15:51 | 18:32 | 19:55 | ||
10 | 1 Prill, E Shtunë | 04:11 | 04:25 | 05:46 | 12:17 | 15:51 | 18:32 | 19:56 | ||
11 | 2 Prill, E Dielë | 04:09 | 04:24 | 05:45 | 12:17 | 15:51 | 18:33 | 19:57 | ||
12 | 3 Prill, E Hënë | 04:08 | 04:22 | 05:43 | 12:17 | 15:51 | 18:34 | 19:58 | ||
13 | 4 Prill, E Martë | 04:06 | 04:21 | 05:42 | 12:16 | 15:52 | 18:35 | 19:59 | ||
14 | 5 Prill, E Mërkurë | 04:05 | 04:19 | 05:40 | 12:16 | 15:52 | 18:36 | 20:00 | ||
15 | 6 Prill, E Enjte | 04:03 | 04:18 | 05:39 | 12:16 | 15:52 | 18:36 | 20:01 | ||
16 | 7 Prill, E Premte | 04:01 | 04:16 | 05:38 | 12:15 | 15:52 | 18:37 | 20:02 | ||
17 | 8 Prill, E Shtunë | 04:00 | 04:14 | 05:36 | 12:15 | 15:52 | 18:38 | 20:03 | ||
18 | 9 Prill, E Dielë | 03:58 | 04:13 | 05:35 | 12:15 | 15:52 | 18:39 | 20:04 | ||
19 | 10 Prill, E Hënë | 03:56 | 04:11 | 05:34 | 12:15 | 15:53 | 18:40 | 20:05 | ||
20 | 11 Prill, E Martë | 03:55 | 04:10 | 05:32 | 12:14 | 15:53 | 18:41 | 20:06 | ||
21 | 12 Prill, E Mërkurë | 03:53 | 04:08 | 05:31 | 12:14 | 15:53 | 18:41 | 20:07 | ||
22 | 13 Prill, E Enjte | 03:52 | 04:06 | 05:29 | 12:14 | 15:53 | 18:42 | 20:08 | ||
23 | 14 Prill, E Premte | 03:50 | 04:05 | 05:28 | 12:14 | 15:53 | 18:43 | 20:10 | ||
24 | 15 Prill, E Shtunë | 03:48 | 04:03 | 05:27 | 12:13 | 15:53 | 18:44 | 20:11 | ||
25 | 16 Prill, E Dielë | 03:47 | 04:02 | 05:26 | 12:13 | 15:54 | 18:45 | 20:12 | ||
26 | 17 Prill, E Hënë | 03:45 | 04:00 | 05:24 | 12:13 | 15:54 | 18:46 | 20:13 | ||
27 | 18 Prill, E Martë | 03:44 | 03:58 | 05:23 | 12:13 | 15:54 | 18:46 | 20:14 | ||
28 | 19 Prill, E Mërkurë | 03:42 | 03:57 | 05:22 | 12:12 | 15:54 | 18:47 | 20:15 | ||
29 | 20 Prill, E Enjte | 03:40 | 03:55 | 05:20 | 12:12 | 15:54 | 18:48 | 20:16 | ||
Nata e Kadrit : eshte nata qe lidh diten e 17 Prill E Hënë me diten e 18 Prill E Martë.
Orari i faljes se Bajramit te Madh 21 Shtator 2023 E Enjte: 06:28
|